网通电信 安邦汽车
    安邦保险  安邦俱乐部  安邦旅游
首页
汽车资讯
新车购买
汽车租赁
维修保养
汽车服务
二手车市
汽车配件
车辆常识
车迷天地
  首页 >> 汽车资讯 >> 汽车资讯详细信息

上周北京市场 部分车型价格表


来源: 新京报  2007-09-26
 10万元以下

  厂家 车型 标价 市价 优惠 走势

  昌河铃木 北斗星标准 4.69 4.25 4400 ↑1000

  天汽 夏利N3 1.1三厢 3.98 3.8 1800 ↓1000

  奇瑞 QQ1.1舒适 3.98 3.53 4500 ↓2000

  吉利 远景1.8手舒 8.48 8.18 3000 ↓2000

  长安铃木 雨燕自超豪 9.48 8.65 8300 ↓1500

  东南 蓝瑟手舒 9.48 8.6 8800 ↓800

  上海通用 乐骋1.4手基 7.19 6.59 6000 ↓400

  雪铁龙 C2 1.6EX自动 10.68 9.2 14800 ↓800

  广本 飞度·型动派1.5手 10.68 9.28 14000 ↓14000

  上海大众劲情 1.4手时尚 9.08 8.4 6800 ↓800

  ★金刚白色、蓝色有现车,金色需等2天左右。自由舰1.3手标现车较多,个别颜色需要预订。

  ★派力奥蓝色、银色有现车,黄色需等3天左右。派朗现车比较多,个别颜色需要等3天。

  ★骊威自动挡车型有现车,红色、白色现车较多,但个别颜色需等1周左右。

  10万-20万元

  厂家 车型 标价 市价 优惠 走势

  广本 08思迪1.5自舒 11.48 10.75 7300 ↓7300

  东风日产 颐达1.6手舒 12.98 11.18 18000 ↓2200

  一汽丰田 新威驰1.5自运动 12.61 12 6100 ↓600

  上海大众 明锐2.0自逸仕 15.19 14.99 2000 ↓2000

  北现 御翔2.4自舒 19.98 18.2 17800 ↓2500

  上海通用 凯越1.6手舒 11.78 10.18 16000 ↓3000

  东标 307 1.6手标 11.98 10.55 14300 ↓1000

  307 2.0自舒 16.08 14.6 14800 ↓2000

  一汽大众 高尔夫1.6自舒 13.9 13.1 8000 ↓1000

  长安福特 马自达3 1.6自豪 13.8 13.5 3000 ↓2000

  一汽轿车 08奔腾2.0自尊 17.88 17.38 5000 ↑1000

  ★海马3自动挡现货较少,白色和银色大约1周左右提车,红色等待时间在2周以上。

  ★08款思迪以黑色与银色为主,供货略显不足,订车需等半个月左右。

  ★赛拉图供货基本充足,但蓝色、红色基本没有库存,订购周期为3天左右。

   
打印】【关闭
 
 
首页  关于ABCC   联系我们  企业文化  企业邮局  人才招聘

安邦保险版权所有 浙ICP备07000100号 电子邮箱:webmaster@abcc-club.com 热线电话:86-010-65309999

Copyright 2008 ABCC Inc. All Rights Reserved